Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 188 | 38 | 40 | 6 | 1 | 0 | 30 | 48 | .213 | .255 | .389 | .644 | 41 | 15 | 37 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
AN Jaeeun | KOR | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .176 | .176 | .417 | .593 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHO Myunghee | KOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIM Hyungyung | KOR | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAN Jiyoon | KOR | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .308 | .385 | .375 | .760 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KIM Rakyung | KOR | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KIM Soyeon | KOR | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .667 | .867 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KWAK Dae Lee | KOR | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | .250 | .438 | .429 | .867 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEE Bitna | KOR | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .333 | .333 | .409 | .742 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NA Dooree | KOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARK Subin | KOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .222 | .222 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PARK Jiyoung | KOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHIN Nuri | KOR | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .192 | .231 | .250 | .481 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHIN Jeongeun | KOR | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .100 | .150 | .174 | .324 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
WON Hyeryeon | KOR | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .211 | .211 | .375 | .586 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YEOM Heera | KOR | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .333 | .429 | .533 | .962 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
Último informe diario
VIII Women’s Baseball World Cup 2018
KOR
Group A
Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 188 | 38 | 40 | 6 | 1 | 0 | 30 | 48 | .213 | .255 | .389 | .644 | 41 | 15 | 37 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
AN Jaeeun | KOR | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .176 | .176 | .417 | .593 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHO Myunghee | KOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIM Hyungyung | KOR | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAN Jiyoon | KOR | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .308 | .385 | .375 | .760 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KIM Rakyung | KOR | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KIM Soyeon | KOR | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .667 | .867 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KWAK Dae Lee | KOR | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | .250 | .438 | .429 | .867 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEE Bitna | KOR | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .333 | .333 | .409 | .742 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NA Dooree | KOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARK Subin | KOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .222 | .222 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PARK Jiyoung | KOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHIN Nuri | KOR | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .192 | .231 | .250 | .481 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHIN Jeongeun | KOR | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .100 | .150 | .174 | .324 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
WON Hyeryeon | KOR | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .211 | .211 | .375 | .586 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YEOM Heera | KOR | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .333 | .429 | .533 | .962 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.