Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Totals | - | 168 | 25 | 35 | 9 | 0 | 0 | 18 | 44 | .208 | .262 | .311 | .573 | 21 | 4 | 30 | 2 | 0 | 6 | 14 | 2 |
CHEUK Woon Yee Sinney | HKG | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .053 | .053 | .053 | .106 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHEUNG Tan Lee Dannii | HKG | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .357 | .429 | .500 | .929 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CHEUNG Wai Yee Vivien | HKG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUNG Siu Ping Emily | HKG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | .286 | .444 | .730 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HUNG Yik Shan | HKG | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 | .100 | .182 | .282 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KWAN Man Hoi | HKG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAU Janice Chi Kay | HKG | 19 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .211 | .316 | .318 | .634 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LAU Tsz Chin | HKG | 19 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | .474 | .684 | .583 | 1.267 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
LAW Ka Man Evelyn | HKG | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .050 | .050 | .208 | .258 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LUI Chee Ar | HKG | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .462 | .762 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MUI Wing Ki | HKG | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .250 | .350 | .318 | .668 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NG Wing Hin | HKG | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | .400 | .455 | .855 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
Último informe diario
VIII Women’s Baseball World Cup - HKG - 2019-02-21 04:07:17
Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHEUK Woon Yee Sinney | HKG | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .053 | .053 | .053 | .106 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHEUNG Tan Lee Dannii | HKG | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .357 | .429 | .500 | .929 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CHEUNG Wai Yee Vivien | HKG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUNG Siu Ping Emily | HKG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | .286 | .444 | .730 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HUNG Yik Shan | HKG | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 | .100 | .182 | .282 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KWAN Man Hoi | HKG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAU Janice Chi Kay | HKG | 19 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .211 | .316 | .318 | .634 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LAU Tsz Chin | HKG | 19 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | .474 | .684 | .583 | 1.267 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
LAW Ka Man Evelyn | HKG | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .050 | .050 | .208 | .258 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LUI Chee Ar | HKG | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .462 | .762 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MUI Wing Ki | HKG | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .250 | .350 | .318 | .668 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NG Wing Hin | HKG | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | .400 | .455 | .855 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.