Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 225 | 67 | 64 | 18 | 1 | 3 | 59 | 93 | .284 | .413 | .449 | .862 | 44 | 25 | 24 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 |
BALTZELL Megan Leeann | USA | 26 | 10 | 13 | 4 | 0 | 2 | 11 | 23 | .500 | .885 | .606 | 1.491 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COBB Samantha Doherty | USA | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | .100 | .250 | .350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
COBB Michelle Ann | USA | 23 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | .304 | .435 | .467 | .902 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ESTOCADO Shelby Kawehi | USA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIANELLONI Amanda Sue | USA | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | .182 | .227 | .333 | .560 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GOMEZ Brittany Leeanne | USA | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .182 | .182 | .400 | .582 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORTAREZ Jade | USA | 22 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | .364 | .636 | .576 | 1.212 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
HAMILTON Allison Jane | USA | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .273 | .273 | .556 | .829 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HUGO Alexandra Renee | USA | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .400 | .543 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KIMBRELL Anna Catherine | USA | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | .471 | .647 | .615 | 1.262 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
LAHNERS Kylee Suzanne | USA | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .364 | .455 | .417 | .872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANSDELL Ashton Grace | USA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SCHUTTE Brittany Ann-Marie | USA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNDERWOOD Malaika Marie | USA | 30 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | .300 | .467 | .371 | .838 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
WHITMORE Kelsie Ann-Gamboa | USA | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .154 | .353 | .507 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
VIII Women’s Baseball World Cup 2018
USA
Group A
Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 225 | 67 | 64 | 18 | 1 | 3 | 59 | 93 | .284 | .413 | .449 | .862 | 44 | 25 | 24 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 |
BALTZELL Megan Leeann | USA | 26 | 10 | 13 | 4 | 0 | 2 | 11 | 23 | .500 | .885 | .606 | 1.491 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COBB Samantha Doherty | USA | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | .100 | .250 | .350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
COBB Michelle Ann | USA | 23 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | .304 | .435 | .467 | .902 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ESTOCADO Shelby Kawehi | USA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIANELLONI Amanda Sue | USA | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | .182 | .227 | .333 | .560 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GOMEZ Brittany Leeanne | USA | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .182 | .182 | .400 | .582 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORTAREZ Jade | USA | 22 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | .364 | .636 | .576 | 1.212 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
HAMILTON Allison Jane | USA | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .273 | .273 | .556 | .829 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HUGO Alexandra Renee | USA | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .400 | .543 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KIMBRELL Anna Catherine | USA | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | .471 | .647 | .615 | 1.262 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
LAHNERS Kylee Suzanne | USA | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .364 | .455 | .417 | .872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANSDELL Ashton Grace | USA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SCHUTTE Brittany Ann-Marie | USA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNDERWOOD Malaika Marie | USA | 30 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | .300 | .467 | .371 | .838 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
WHITMORE Kelsie Ann-Gamboa | USA | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .154 | .353 | .507 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.