Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 200 | 50 | 57 | 13 | 1 | 0 | 41 | 72 | .285 | .360 | .419 | .779 | 22 | 25 | 5 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 |
ACACIO ARMAS Yusneiby De Los Angeles | VEN | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .250 | .350 | .385 | .735 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ANGULO ALEJOS Migreily Anahis | VEN | 19 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | .368 | .579 | .556 | 1.135 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BETANCOURT PARRA Yurdtgreis Yinalet | VEN | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .444 | .444 | .545 | .989 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRITO CARRILLO Sor Malis | VEN | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .158 | .263 | .158 | .421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
COLINA RIERA Yohelis | VEN | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | .214 | .286 | .500 | .786 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ESCOBAR OSORIO Ingrid Yineth | VEN | 23 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .261 | .304 | .346 | .650 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GARCIA ZACARIAS Osmari Del Valle | VEN | 16 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | .375 | .500 | .524 | 1.024 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PEREZ RODRIGUEZ Marianne Lisbet | VEN | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .125 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RENGEL LOPEZ Esquia Del Valle | VEN | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .429 | .571 | .500 | 1.071 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REYES PEREZ Leonela Nairovi | VEN | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .231 | .308 | .412 | .720 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
RODRIGUEZ JAIMES Astrid Vayroneska | VEN | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | .091 | .444 | .535 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
SUNIAGA SERVA Freymar Luisa Victoria | VEN | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | .368 | .421 | .400 | .821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TORRES ANTIVEROS Maigleth De Lourdes | VEN | 23 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | .391 | .391 | .440 | .831 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
VIII Women’s Baseball World Cup 2018
VEN
Group A
Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 200 | 50 | 57 | 13 | 1 | 0 | 41 | 72 | .285 | .360 | .419 | .779 | 22 | 25 | 5 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 |
ACACIO ARMAS Yusneiby De Los Angeles | VEN | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .250 | .350 | .385 | .735 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ANGULO ALEJOS Migreily Anahis | VEN | 19 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | .368 | .579 | .556 | 1.135 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BETANCOURT PARRA Yurdtgreis Yinalet | VEN | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .444 | .444 | .545 | .989 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRITO CARRILLO Sor Malis | VEN | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .158 | .263 | .158 | .421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
COLINA RIERA Yohelis | VEN | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | .214 | .286 | .500 | .786 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ESCOBAR OSORIO Ingrid Yineth | VEN | 23 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .261 | .304 | .346 | .650 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GARCIA ZACARIAS Osmari Del Valle | VEN | 16 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | .375 | .500 | .524 | 1.024 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PEREZ RODRIGUEZ Marianne Lisbet | VEN | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .125 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RENGEL LOPEZ Esquia Del Valle | VEN | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .429 | .571 | .500 | 1.071 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REYES PEREZ Leonela Nairovi | VEN | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .231 | .308 | .412 | .720 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
RODRIGUEZ JAIMES Astrid Vayroneska | VEN | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | .091 | .444 | .535 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
SUNIAGA SERVA Freymar Luisa Victoria | VEN | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | .368 | .421 | .400 | .821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TORRES ANTIVEROS Maigleth De Lourdes | VEN | 23 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | .391 | .391 | .440 | .831 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.