Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Totals | - | 223 | 52 | 74 | 12 | 4 | 0 | 43 | 94 | .332 | .422 | .451 | .873 | 39 | 15 | 40 | 2 | 7 | 11 | 29 | 4 |
CHEN Hsiao-Mei | TPE | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .304 | .348 | .467 | .815 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CHEN Yu-Hsuan | TPE | 23 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | .348 | .435 | .385 | .820 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
CHIU Yu-Jan | TPE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOU Yi-Hsuan | TPE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HSIEH Yu-Ying | TPE | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | .167 | .278 | .227 | .505 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
HUANG Chiao-Yun | TPE | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEE Shih-Yun | TPE | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .500 | .500 | .652 | 1.152 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LIN Chi | TPE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .571 | 1.071 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SHEN Chia-Wen | TPE | 26 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | .423 | .538 | .516 | 1.054 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
SHU Shih-Mei | TPE | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
TSAI Ming-Chen | TPE | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .333 | .375 | .708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TSAI Ya-Ling | TPE | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .429 | .571 | .667 | 1.238 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TSENG Chi | TPE | 29 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .241 | .276 | .290 | .566 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TU Yu-Chuan | TPE | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .286 | .333 | .423 | .756 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
WEN Ya Zhu | TPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WEN Ya-Bo | TPE | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | .250 | .450 | .360 | .810 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
YANG Chia-Hui | TPE | 17 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | .471 | .706 | .625 | 1.331 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
VIII Women’s Baseball World Cup - TPE - 2019-02-21 04:44:14
Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHEN Hsiao-Mei | TPE | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .304 | .348 | .467 | .815 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CHEN Yu-Hsuan | TPE | 23 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | .348 | .435 | .385 | .820 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
CHIU Yu-Jan | TPE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOU Yi-Hsuan | TPE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HSIEH Yu-Ying | TPE | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | .167 | .278 | .227 | .505 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
HUANG Chiao-Yun | TPE | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEE Shih-Yun | TPE | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .500 | .500 | .652 | 1.152 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LIN Chi | TPE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .571 | 1.071 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SHEN Chia-Wen | TPE | 26 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | .423 | .538 | .516 | 1.054 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
SHU Shih-Mei | TPE | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
TSAI Ming-Chen | TPE | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .333 | .375 | .708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TSAI Ya-Ling | TPE | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .429 | .571 | .667 | 1.238 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TSENG Chi | TPE | 29 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .241 | .276 | .290 | .566 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TU Yu-Chuan | TPE | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .286 | .333 | .423 | .756 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
WEN Ya Zhu | TPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WEN Ya-Bo | TPE | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | .250 | .450 | .360 | .810 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
YANG Chia-Hui | TPE | 17 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | .471 | .706 | .625 | 1.331 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.