
HungYik-Shan
YOB: 1994
#: 15
Position: OF
Frappe: L
Lance: R
Autres événements
Nom de la compétition |
---|
VI Women's Baseball World Cup 2014 |
LG Presents WBSC Women’s Baseball World Cup 2016 |
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 | .100 | .182 | .282 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HKG@CAN | RF/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JPN@HKG | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKG@AUS | RF/P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOM@HKG | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKG@PUR | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKG@KOR | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | 2 | 0 | 4.40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14.1 | 20 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 59 | .339 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | 12 |
HKG@AUS | 0 | 0 | 84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HKG@CUB | 1 | 0 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | .357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 |
NED@HKG | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | .231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 6 | 0 | 3 | 7 | 4 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HKG@CAN | RF/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPN@HKG | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HKG@AUS | RF/P | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DOM@HKG | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HKG@CUB | P | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HKG@PUR | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HKG@KOR | SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NED@HKG | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |