선수 | 팀 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 217 | 84 | 86 | 21 | 4 | 1 | 67 | 118 | .396 | .544 | .507 | 1.051 | 41 | 16 | 19 | 2 | 8 | 7 | 18 | 3 |
ANGLIN Leslie Jaynne | AUS | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .556 | .556 | .615 | 1.171 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BANNON Olivia Kate | AUS | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .182 | .357 | .539 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BORGOMASTRO Kaila Louise | AUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOTY Morgan Stclair Maxwell | AUS | 20 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | .450 | .650 | .519 | 1.169 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
FORKIN Chelsea Kate | AUS | 17 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 16 | .529 | .941 | .667 | 1.608 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GELL Bronwyn Jean | AUS | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .286 | .286 | .464 | .750 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
HOUSE Natalie Jayde | AUS | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .250 | .313 | .381 | .694 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
LILLYWHITE Shae Amanda | AUS | 25 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 8 | 18 | .480 | .720 | .563 | 1.283 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
LOVERING Tahnee Louise | AUS | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | .167 | .208 | .267 | .475 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCLELLAN Abbey Lee | AUS | 20 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | .450 | .550 | .607 | 1.157 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCMILLAN Tammy Lee | AUS | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'SULLIVAN Elodie Nona | AUS | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | .500 | .667 | .625 | 1.292 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TABRETT Maddison Lee | AUS | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | .667 | .556 | 1.223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
WELCH Taylah Grace | AUS | 29 | 8 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 23 | .517 | .793 | .548 | 1.341 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.
VIII Women’s Baseball World Cup 2018
AUS
Group B
선수 | 팀 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 217 | 84 | 86 | 21 | 4 | 1 | 67 | 118 | .396 | .544 | .507 | 1.051 | 41 | 16 | 19 | 2 | 8 | 7 | 18 | 3 |
ANGLIN Leslie Jaynne | AUS | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .556 | .556 | .615 | 1.171 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BANNON Olivia Kate | AUS | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .182 | .357 | .539 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BORGOMASTRO Kaila Louise | AUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOTY Morgan Stclair Maxwell | AUS | 20 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | .450 | .650 | .519 | 1.169 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
FORKIN Chelsea Kate | AUS | 17 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 16 | .529 | .941 | .667 | 1.608 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GELL Bronwyn Jean | AUS | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .286 | .286 | .464 | .750 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
HOUSE Natalie Jayde | AUS | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .250 | .313 | .381 | .694 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
LILLYWHITE Shae Amanda | AUS | 25 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 8 | 18 | .480 | .720 | .563 | 1.283 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
LOVERING Tahnee Louise | AUS | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | .167 | .208 | .267 | .475 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCLELLAN Abbey Lee | AUS | 20 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | .450 | .550 | .607 | 1.157 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCMILLAN Tammy Lee | AUS | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'SULLIVAN Elodie Nona | AUS | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | .500 | .667 | .625 | 1.292 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TABRETT Maddison Lee | AUS | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | .667 | .556 | 1.223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
WELCH Taylah Grace | AUS | 29 | 8 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 23 | .517 | .793 | .548 | 1.341 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.