球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Totals | - | 203 | 63 | 74 | 11 | 5 | 0 | 55 | 95 | .365 | .468 | .492 | .960 | 45 | 10 | 15 | 1 | 4 | 24 | 37 | 7 |
ABE Nozomi | JPN | 21 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .333 | .429 | .364 | .793 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
DEGUCHI Ayaka | JPN | 19 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .421 | .474 | .560 | 1.034 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
FUNAKOSHI Chihiro | JPN | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .357 | .357 | .500 | .857 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
KAWABATA Yuki | JPN | 21 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | .476 | .619 | .586 | 1.205 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
KITAYAMA Miku | JPN | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | .222 | .667 | .417 | 1.084 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
KOJIMA Yaya | JPN | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .125 | .125 | .444 | .569 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
MIURA Iori | JPN | 22 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 12 | 16 | .409 | .727 | .500 | 1.227 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
NAKADA Tomomi | JPN | 24 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | .333 | .375 | .515 | .890 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
OGATA Yuka | JPN | 21 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | .381 | .429 | .480 | .909 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SAKAHARA Ami | JPN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABATA Ririka | JPN | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .500 | .667 | .571 | 1.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TANAKA Miwa | JPN | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .300 | .300 | .417 | .717 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
YOSHII Harue | JPN | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .556 | .556 | .556 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
VIII Women’s Baseball World Cup - JPN - 2019-02-21 03:43:50
球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABE Nozomi | JPN | 21 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .333 | .429 | .364 | .793 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
DEGUCHI Ayaka | JPN | 19 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .421 | .474 | .560 | 1.034 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
FUNAKOSHI Chihiro | JPN | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .357 | .357 | .500 | .857 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
KAWABATA Yuki | JPN | 21 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | .476 | .619 | .586 | 1.205 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
KITAYAMA Miku | JPN | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | .222 | .667 | .417 | 1.084 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
KOJIMA Yaya | JPN | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .125 | .125 | .444 | .569 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
MIURA Iori | JPN | 22 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 12 | 16 | .409 | .727 | .500 | 1.227 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
NAKADA Tomomi | JPN | 24 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | .333 | .375 | .515 | .890 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
OGATA Yuka | JPN | 21 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | .381 | .429 | .480 | .909 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SAKAHARA Ami | JPN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABATA Ririka | JPN | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .500 | .667 | .571 | 1.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TANAKA Miwa | JPN | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .300 | .300 | .417 | .717 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
YOSHII Harue | JPN | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .556 | .556 | .556 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。